高校の受験偏差値、内申点の参考値
知多地区および周辺の私立高校、公立高校の内申点、偏差値の一覧です。
受験では内申点重視、当日点重視、また当日の問題難易度、第一希望受験者人数等で変動しますので、あくまで参考値になります。
過去の模試受験の実績からとなります。合格を目指す参考となれば幸いです。
区分 | 高校名 | 学科 | 内申点 | 偏差値 | 重視 |
---|---|---|---|---|---|
国立 | 豊田工業高等専門学校 | 各科 | 38~42 | 62~66 | 内申点 |
公立 | 名古屋南高校 | 普通科 | 38~41 | 61~62 | 当日点 |
私立 | 名城大学附属高校 | 普通科 | 38~42 | 60~66 | 当日点 |
私立 | 中京大学附属中京高校 | 進学コース | 38~43 | 60~65 | 当日点 |
公立 | 半田高校 | 普通科 | 37~42 | 58~62 | 当日点 |
公立 | 横須賀高校 | 普通科 | 34~39 | 54~60 | 当日点 |
私立 | 愛知工業大学名電高校 | 普通科 | 34~40 | 56~62 | 当日点 |
私立 | 東邦高校 | 普通コース | 32~34 | 50~58 | 当日点 |
国立 | 愛知教育大学附属高校 | 普通 | 31~34 | 51~52 | 内申点 |
公立 | 東海南高校 | 普通科 | 29~36 | 50~54 | 当日点 |
公立 | 大府高校 | 普通科 | 29~33 | 50~54 | 当日点 |
私立 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 普通科 | 28~30 | 46~52 | 当日点 |
公立 | 半田東高校 | 普通科 | 27~30 | 42~50 | 当日点 |
私立 | 至学館高校 | 普通科 | 27~29 | 42~50 | 当日点 |
公立 | 阿久比高校 | 普通科 | 26~29 | 42~46 | 当日点 |
私立 | 大同大学大同高校 | 普通科 | 25~26 | 36~40 | 当日点 |
公立 | 知多翔洋高校 | 総合 | 25~27 | 36~40 | 内申点 |
公立 | 東海樟風高校 | 総合情報 | 24~27 | 36~40 | 内申点 |
公立 | 半田商業高校 | 商業 | 25~27 | 36~40 | 内申点 |
公立 | 常滑高校 | 普通科 | 24~26 | 38~40 | 当日点 |
公立 | 半田農業高校 | 各科 | 24~26 | 36~40 | 内申点 |
私立 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 普通科 | 24~26 | 36~42 | 当日点 |
私立 | 日本福祉大学附属高校 | 普通科 | 22~24 | 36~42 | 当日点 |
公立 | 武豊高校 | 普通科 | 22~26 | 36~40 | 当日点 |
公立 | 半田工科高校 | 各科 | 22~26 | 34~38 | 内申点 |
私立 | 星城高校 | 普通コース | 22~23 | 34~40 | 当日点 |
- 当日点重視の学校では、模試やテストの偏差値を重視しましょう。
- 内申点重視の学校では、内申点が合否を大きく左右しますので学校の提出物等、内申点を上げることを心掛けましょう。
- 国立・公立高校は当日点と内申点の合計値になります。内申点または偏差値のどちらかが足りない場合は、その分カバーできるように当日試験をさらに上げる努力をしましょう。
- 公立は特に定員と受験者数により合格が大きく異なっています。1年生から専門課程が分かれている場合は特に人気により異なります。内申点、偏差値両方が足りていても安心しないで勉強を続けていきましょう。
- 学校選択はレベルも大切ですが「何を学びたいか」「なぜこの高校がいいのか」「高校で何をしたいのか」を考えて決めた方が良いです。将来をしっかり考えて受験を決めましょう。